Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Ứng dụng: | Phòng thí nghiệm/Sử dụng công nghiệp | Kích thước: | 650mm x 285mm x 264mm |
---|---|---|---|
Tỷ lệ dòng chảy: | 40m³/giờ | Tần số: | 50Hz/60Hz |
Kích thước cổng đầu vào/đầu ra: | G1 1/4” | Mô hình: | YD0040 |
Công suất dầu: | 1.5L | Nguồn năng lượng: | Điện |
Loại: | Cánh quay | chân không cuối cùng: | 0,5mbar |
Điện áp: | 220V/380V | Trọng lượng: | 43Kg |
Làm nổi bật: | Máy bơm đóng gói chân không trong phòng thí nghiệm,Máy bơm đóng gói chân không Vane xoay,Máy bơm chân không cánh quạt xoay chạy trực tiếp trong phòng thí nghiệm |
Mô tả sản phẩm:
Dòng YD sử dụng công nghệ cánh quạt xoay đã được chứng minh, có cấu trúc mạnh mẽ và vững chắc.Do lực ly tâm, những lưỡi dao trượt ra, tạo ra một buồng giữa chúng và xi lanh.
Các chất bơm được nhốt trong ba buồng. Trong quá trình quay, khối lượng buồng tiếp tục giảm. Do đó, các chất bơm được nén và vận chuyển đến lối ra.
Máy bơm chân không dòng YD sử dụng bôi trơn dầu lưu thông để hoạt động liên tục.Máy tách sương mù dầu tiên tiến có thể tách hiệu quả dầu niêm phong và môi trường bơm để đảm bảo tái chế hiệu quả dầu.
Sau khi máy bơm chân không được tắt, van kiểm soát ngăn không cho môi trường bơm chảy trở lại quá trình chân không.
Các thông số kỹ thuật:
Parameter | Đơn vị | YD0040 |
Lưu lượng định giá | 50Hz | 40m3/h |
Áp lực tối đa | mbar | 0.5 |
Điện áp | 50Hz | 380V |
Năng lượng động cơ | kW | 1.1 |
Hiện tại | 50Hz | 6.47A |
Tốc độ xoay | phút | 1450 |
ồn | dB ((A) | 66 |
Mức độ bảo vệ | IP55 | |
Mức độ cách nhiệt | F | |
Loại làm mát | Không khí | |
Cỡ | G1 1/4 | |
Công suất bể dầu | L | 1.5 |
Trọng lượng | Kg | 43 |
Ứng dụng:
Máy đóng gói chân không
Máy phân phối keo
Máy gắn chip
Máy SMT
Máy tạo chân không
Xả bọt dưới chân không
Sấy chân không
Máy làm mát trước bằng chân không
Kích thước:
Người liên hệ: Mr. Kevin Qin
Tel: +8618825511212
Fax: 86-0769-38832313